microMAX V2 - 4 Flap - [ARF/RTF]
665 €
Auf Lager
115cm micro Slope Machine von Sansibear, Anton Ovcharenko and Christophe Bourdon Flugfertig ausgebautes Modell
Technical Data
| Bauweise | Rohacel/Carbon |
|---|---|
| Rumpf | Carbon (Glasnase) IMS |
| Flächen | Rohacel/Carbon 60g/m2 + Glas 25g/m2 + spezial Carbon Holmverstärkung |
| Spannweite | 115 cm |
| Tragflächeninhalt | 13,5 dm2 |
| Tragflächenbelastung | 18,0 - 38,0 g/dm2 |
| V-Leitwerk Öffnungswinkel | 110° |
| Länge | 74 cm |
| Leergewicht | ca. g |
| Abfluggewicht ohne Ballast | ca. 270g |
| Abfluggewicht mit Ballast | ca. 550g |
| Profil und Entwicklung | Christophe Bourdon |
| CAD und Hardware Konstruktion | Anton Ovcharenko |
| Idee, Supervision und Sansi Scheme | Henning Schmidt |
| Servos | Leitwerk: 2 x ChaServo LV06 |
RTF / ARF Versions
[ARF] Sissy: Ab Saison 2026
115cm micro Slope Machine von Sansibear, Anton Ovcharenko and Christophe Bourdon
Flugfertig ausgebautes Modell
Empfänger rein Akku rein, CG einstellen, Programmieren, Fliegen.
Akku und Empfänger sind nicht im Set enthalten
Bericht zum ARF microMAX von Olaf Starmanns
KLICK HIER
Frag den Sansibär